Landwirte suchen Vorteile und Sicherheit, wenn sie das Internet nutzen.
Dieser Eindruck bestätigte mir die Umfrage mit dem Titel Absicht und Nutzen, welche ich vor 3 Wochen hier im Blog NetzLandwirt gestartet hatte. Vielen Dank an diejenigen, die sich die Zeit genommen haben und mitgemacht haben!
Das vorläufige Ergebnis: (Vorlage bleibt online, falls noch jemand mitmachen möchte!)
32% nennen als Hauptmotivation finanzielle Vorteile, also bessere Preise und Einsparungen als ihr Hauptmotiv. Dicht gefolgt mit 26% haben Sicherheit und Wissensvorsprung als Hauptziel genannt. Immerhin noch 21% wollen an der Meinungsbildung im Internet teilhaben.
Die ersten beiden schaffen es schon auf 58%. Nach demokratischen Normen bilden also die Vorteil- und Sicherheitssucher die Regierungskoalition der Landwirt-Internet-Nutzer.
Was heißt das konkret?
Landwirte wollen den aktuell spürbaren und direkten Nutzen. Das ist mir schon länger klar.
Dafür nutzen sie ganz selbstverständlich die Dinge, die Ihnen etwas bringen oder einfach notwendig sind.
Schauen wir uns dazu die Hitliste der genutzen Anwendungen an:
Auf Platz Eins stehen der Online-Antrag und Online-Banking (beide notwendig und nützlich), gefolgt von E-Mail, Routenplaner und Youtube.
YouTube ist doch eine Überraschung für mich.
Ich war ja zwar schon überzeugt, dass der Konsum von Online-Videos eine große Rolle spielt, aber ich hatte nicht erwartet, dass Youtube soweit vorne dabei ist. Man sieht also sehr deutlich, wie das der Video-Kanal die Zeitschriften abhängt, die irgendwo auf Platz 28 mit nur der Hälfte der Nutzung landeten.
Komisch auch, dass Google Plus vor Facebook ankam, während Twitter noch ziemlich unbekannt bei den Landwirten ist.
Bemerkenswert finde ich, daß die schnelle Lieferung und Unkompliziertheit der Onlinebestellung besser ankommt, als der billigere Preis.
Kleinanzeigen, Marktplätze und Foren haben wohl ihren festen Platz, während der Wetterbericht, für mich unerklärlich, bei nur 11% Nutzung steht. Ich dachte immer, das sei für den Online-Landwirt DIE Killeranwendung? Aber vielleicht ist der Wetterbericht oder die Wetter-App schon so selbstverständlich wie der Boden auf dem man steht. Den beachtet auch keiner mehr.
Und die wichtigste Anwendung…
war jedem wohl etwas anderes. Zwar gibt es mit der EMail einen doch klaren Sieger, wenn ich Webmail und lokale Mail zusammenzähle mit 22%. Aber dann zersplittert sich das Voting auf immerhin weitere 12 Nennungen.
Fazit
Nun entspricht zwar diese Umfrage beileibe nicht dem Status einer repräsentativen Auswertung für die Berufsgruppe der Landwirte. Das ist auch nicht meine Absicht. Mit 19 Rücksendungen aus dem Blog und dem Marktplatz von www.mylaiko.com bin ich aber erst mal sehr zufrieden.
Mir ist wichtig, dass auch mal bei den Online-Usern nachfragt wird. Und zwar ohne Marketing-Getöse. Einfach eine Moment- und Stimmungsaufnahme. Jeder, der in irgendeiner Weise Verantwortung für Firma, Verband oder Gemeinschaft trägt, braucht solche Indikationen.
Mit der Veröffentlichung und Weiterführung meiner Umfrage möchte ich meinen Lesern vor allem auch Denkanstöße mitgeben, weil wir alle dasselbe Ziel haben:
Ein Netzwerk für die Landwirtschaft.
Alois
[pginpost]
Anlage: Umfrage-Ergebnis: Stand 29.07.2014
Welche Motivation treibt mich an das Internet zu nutzen? |
||
1 | Finanzielle Vorteile z.B. besserer Preise und Einsparungen | 32% |
2 | Sicherheit und Wissensvorsprung um erfolgreicher zu sein | 26% |
3 | Meinungsbildung / Marketing / Selbstdarstellung | 21% |
4 | Anerkennung Gemeinschaft Gleichgesinnte | 11% |
5 | Kundengewinnung | 5% |
6 | Schlagkräftig organisieren, Zeit sparen | 5% |
7 | Ungebundenheit / Freiheit | 0% |
Welche Bereiche und Anwendungen des Internet nutze ich regelmässig? (Mehrfachnennung erwünscht) | ||
1 | Agrarförderung und Online-Antrag | 74% |
2 | Onlinebanking | 74% |
3 | Email (lokales z.B. Outlook) | 68% |
4 | Routenplaner | 68% |
5 | YouTube / Video Infos suchen und ansehen | 68% |
6 | Fachartikel und Blogs lesen und Diskussion | 63% |
7 | Suchmaschinen / Recherche | 63% |
8 | Email (Webmail) | 58% |
9 | Neuigkeiten/Nachrichten / z.B. Google-News | 58% |
10 | Onlinebestellung, weil schnell und unkompliziert | 53% |
11 | Austausch mit Berufskollegen | 47% |
12 | Google+ (social Web) | 47% |
13 | Markt- / Preismeldungen |
47% |
14 | Preisvergleiche / Preisrecherche | 47% |
15 | Tiermeldung | 47% |
16 | Traktoren Landtechnik suchen / kaufen / handeln | 47% |
17 | Homepage / Blog betreiben / Veröffentlichen | 42% |
18 | Kleinanzeigen / Marktplätze | 42% |
19 | Kommentieren von Beiträgen und Foren | 42% |
20 | Onlinebestellung weil preisgünstig | 42% |
21 | 37% | |
22 | Nährstoffvergleiche | 37% |
23 | Reisen / Urlaub Info / Last Minute buchen | 37% |
24 | Ersatzteile finden / kaufen | 32% |
25 | Geschlossene Nutzergruppen | 32% |
26 | Pflanzenschutzberatung / Info | 32% |
27 | Termine planen (z.B. doodle oder Online Kalender) | 32% |
28 | Zeitungen / Zeitschriften online lesen | 32% |
29 | Amazon | 26% |
30 | Ebay | 26% |
31 | Rechtsauskünfte | 26% |
32 | Smartphone Mobil | 26% |
33 | Unterhaltung / Freizeit | 26% |
34 | Buchhaltung | 21% |
35 | Filme / Fernsehen schauen | 21% |
36 | Milchanalyse / Hemmstoff | 21% |
37 | Spritpreise / Tankstellenpreise Online | 21% |
38 | Testberichte | 21% |
39 | 21% | |
40 | Autokauf / -verkauf | 16% |
41 | Naturheilkunde / Homöopathie | 16% |
42 | Onlinespeicher (Cloud) z.B. Dropbox | 16% |
43 | PV-Anlagenüberwachung / -Rechner | 16% |
44 | Urlaub auf dem Bauernhof Angebot | 16% |
45 | Apotheke Online (human und tierarznei) | 11% |
46 | Online-Auktionen | 11% |
47 | Webinare Online Seminare | 11% |
48 | Wetterbericht | 11% |
49 | Geldanlage / Börsen | 5% |
50 | Maschinenkalender Online | 5% |
51 | Molkerei Info / Milchpreis | 5% |
52 | Office z.B. Excel oder Rechnungen schreiben | 5% |
53 | Online-Shop Hofladen betreiben | 5% |
54 | Sonderangebote (Aldi & Co) | 5% |
55 | Xing (Geschäftskontakte) | 5% |
56 | Flirten / Partnersuche | 0% |
57 | Online Arbeitsplatz (Remote Desktop) | 0% |
58 | Versicherungsvergleiche | 0% |
Welche der oben genannten Bereiche ist für mich der Wichtigste? | ||
1 | Email (lokales z.B. Outlook) | 11% |
2 | Email (Webmail) | 11% |
3 | Fachartikel und Blogs lesen und Diskussion | 11% |
4 | Onlinebanking | 11% |
5 | Agrarförderung und Online-Antrag | 5% |
6 | Austausch mit Berufskollegen | 5% |
7 | Geldanlage / Börsen | 5% |
8 | Homepage / Blog betreiben / Veröffentlichen | 5% |
9 | Naturheilkunde / Homöopathie | 5% |
10 | Preisvergleiche / Preisrecherche | 5% |
11 | Suchmaschinen / Recherche | 5% |
12 | Tiermeldung | 5% |
13 | Zeitungen / Zeitschriften online lesen | 5% |
Ist schon witzig. Zeitgleich liefert de.statista.com eine aktuelle Statistik wie sich die Informationskanäle in Richtung Internet verschieben.
http://de.statista.com/infografik/2503/bevorzugte-informationskanaele-in-deutschland/
Das dürfte bei den Landwirten auch nicht anders sein.
Alois